瀏覽: | |
---|---|
添加時(shí)間: | 2018-07-19 16:50:39 |
推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
應用
WSSX-B係列隔爆雙金屬溫(wēn)度計(jì)可以直接測量生產現場存在碳(tàn)化物等爆炸物(wù)各過程中的-80~+500℃範圍內液體、蒸汽和氣體介質以(yǐ)及固體表麵測(cè)溫。 隔(gé)爆雙金屬溫度計技術參數· 標度盤公稱直徑:100· 熱(rè)響應(yīng)時間:≤40S· 隔爆等級:dIIBT4· 額定功(gōng)率:10VA· ***高工作電壓:24V· ***高工作電流(liú):0.7A · 防爆合格證(zhèng)編號:CNEx13.0151隔爆雙金屬溫度計產品選型表:
WSS | 雙金屬溫度計 | ||||||
X | 電接(jiē)點 | ||||||
-4 | 表盤直徑(jìng)Φ100 | ||||||
表盤形式 | 0 | 軸向(xiàng) | |||||
1 | 徑向 | ||||||
8 | 萬向 | ||||||
安裝固定形式(shì) | 0 | 無固定裝(zhuāng)置(zhì) | |||||
1 | 可動外螺(luó)紋 | ||||||
2 | 可動內螺紋 | ||||||
3 | 固定(dìng)螺紋 | ||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||
5 | 卡套螺紋 | ||||||
6 | 卡套法蘭 | ||||||
隔爆 | B | 隔爆等級(jí)ExdiiBT4 | |||||
觸(chù)點保護形(xíng)式 | M | 上下限(可不注(zhù)明) | |||||
N | 雙上限 | ||||||
P | 雙下限 |
選型參數說明:在(zài)選擇以上型號(hào)後還要(yào)提供溫度計的測(cè)溫(wēn)範圍(建議量程刻度範圍***大值為正常使用溫度的1.5~2倍)、插深、探杆直徑、探杆(gǎn)材質、被測量介質的工作壓力等。
型 號 | 測溫範圍℃ | 精度等級 | 保護和材料 | L | 安裝固定裝置 |
WSSX-410B | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈(hā)氏C-276 | 75 100 150 200 300 400 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSSX-480B | |||||
WSSX-411B | 可動外螺紋(wén) | ||||
WSSX-481B | |||||
WSSX-412B | 可動內螺紋 | ||||
WSSX-482B | |||||
WSSX-413B | 固定螺紋 | ||||
WSSX-483B | |||||
WSSX-414B | 固定(dìng)法蘭 | ||||
WSSX-484B | |||||
WSSX-415B | 卡套螺紋 | ||||
WSSX-485B | |||||
WSSX-416B | 卡(kǎ)套法蘭(lán) | ||||
WSSX-486B |
