瀏覽: | |
---|---|
添加(jiā)時間: | 2018-07-21 17:49:00 |
推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
一、概述
圓接(jiē)插式鎧裝(zhuāng)熱(rè)電偶通常和顯(xiǎn)示儀表、記錄儀表、電子計算(suàn)機(jī)等配套使(shǐ)用。直接測量各種生產過程中的0℃-1300℃範圍(wéi)內液體、蒸汽(qì)和氣體(tǐ)介質以及固體表麵溫度。
二、產品標準
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-1991
三、特點
熱響應時間少,減小動態誤差
可彎曲(qǔ)安(ān)裝使用
測(cè)量範(fàn)圍大
機械強度高,耐壓性(xìng)能好
四、測溫範圍及允差
型號 | 分(fèn)度號 | 允差等級(jí) | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫(wēn)範圍℃ | 允差(chà)值 | 測(cè)溫範圍℃ | ||
WRNK | K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004|t| | 375~1000 | ±0.0075|t| | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004|t| | 375~1000 | ±0.0075|t| | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
±0.004|t| | 375~800 | ±0.004|t| | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
±0.004|t| | 375~750 | ±0.004|t| | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5℃ | -40~+125 | ±1℃ | -40~+133 |
±0.004|t| | 125~350 | ±0.0075|t| | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1℃ | 0~+1100 | ±2.5℃ | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025|t| | 600~1600 |
五、常溫絕緣電阻
鎧裝偶在(zài)環境溫度為20±15°C,相對濕度不大於80%試驗電壓為500±50V(直(zhí)流)電極與外套管(guǎn)之間的絕緣(yuán)電阻>1000MΩ。即1m長的試樣的絕緣電阻為1000MΩ;10m長的(de)試樣的絕緣電阻(zǔ)為100MΩ。
六(liù)、偶絲直徑及材(cái)料
偶絲形式 | 單支式 | 雙(shuāng)支式 | |
套管直(zhí)徑 | Ф2Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
套管(guǎn)材質 | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
K﹑N | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
S | GH3039 | GH3039 |
1)熱電偶I級按協議訂貨;
2)保護管其餘材質根據協議訂貨;
